|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เหล็กเส้นแบนรีดร้อน | วัสดุ: | S235JR เอ36 |
|---|---|---|---|
| ความยาว: | 1-12m หรือตามความต้องการ | พื้นผิว: | ดำ / ชุบสังกะสี |
| ระดับ: | Q235 | แอปพลิเคชัน: | ก่อสร้าง, อุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมต่อเรือ |
| มาตรฐาน: | ASTM, ดิน, เอไอเอส | พิมพ์: | แบน |
| ความยาว: | 5.8-12ม | ระยะเวลาราคา: | CIF CFR FOB อดีตทำงาน |
| เน้น: | หมุนร้อน ASTM A36 สแตนเลสแบนบาร์,สตาร์แบนเหล็กอ่อน 60x6mm,สแตนเลสคาร์บอนแบนบาร์ 6000 มม. |
||
รายละเอียดสินค้า
| สินค้า | เหล็กแบน/เหล็กแบน/เหล็กเส้นแบน |
| ความหนาผนัง | 10- 500 มม. |
| ความกว้าง | 1 - 300 มม. |
| ความหนา | 1.5 มม. -42 มม. |
| ความยาว | 1 - 12 ม. |
| วิธีการผลิต | รีดเย็น, รีดร้อน |
| วัสดุเหล็ก | Q195 Q235 Q345 S235JR S355JR |
| การบรรจุ | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับขนส่งทางทะเล |
การเคลือบผิว | เคลือบสังกะสีและสีดำ |
| การใช้งาน | ใช้ในงานก่อสร้างและโครงสร้างเหล็ก 1. โครงสร้างอาคารและโครงสร้างทางวิศวกรรมต่างๆ 2. คาน, สะพาน, เรือ; 3. หอส่งกำลัง, หอรีแอคเตอร์; 4. เครื่องจักรยกขนส่ง; 5. โครงตู้คอนเทนเนอร์, ชั้นวางสินค้าในคลังสินค้า, ฯลฯ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | มัดจำ 30% + ยอดคงเหลือ 70% ชำระก่อนจัดส่ง |
| เหล็กเส้นแบนคาร์บอนเหล็กอ่อน | |||
ความกว้าง | ความหนา | ความยาว | น้ำหนักตามทฤษฎี |
| 20 | 2.0 | 6/9/12 | 0.31 |
| 20 | 2.5 | 6/9/12 | 0.39 |
| 20 | 2.75 | 6/9/12 | 0.43 |
| 25 | 2.5 | 6/9/12 | 0.49 |
| 25 | 3.75 | 6/9/12 | 0.74 |
| 30 | 2.5 | 6/9/12 | 0.59 |
| 30 | 3.5 | 6/9/12 | 0.82 |
| 30 | 9.75 | 6/9/12 | 2.30 |
| 40 | 3.5 | 6/9/12 | 1.10 |
| 40 | 4.75 | 6/9/12 | 1.50 |
| 40 | 11.75 | 6/9/12 | 3.69 |
| 50 | 2.75 | 6/9/12 | 1.08 |
| 50 | 4.5 | 6/9/12 | 1.77 |
| 50 | 9.75 | 6/9/12 | 3.83 |
| 60 | 5.5 | 6/9/12 | 2.60 |
| 60 | 7.5 | 6/9/12 | 3.53 |
| 60 | 11.5 | 6/9/12 | 5.42 |
| 80 | 5.5 | 6/9/12 | 3.45 |
| 80 | 7.5 | 6/9/12 | 4.71 |
| 80 | 11.75 | 6/9/12 | 7.38 |
| 100 | 3.25 | 6/9/12 | 2.55 |
| 100 | 4.75 | 6/9/12 | 3.73 |
| 100 | 7.5 | 6/9/12 | 5.89 |
| 120 | 9.75 | 6/9/12 | 9.18 |
| 120 | 11.75 | 6/9/12 | 11.07 |
| 150 | 9.75 | 6/9/12 | 11.48 |
| 150 | 11.5 | 6/9/12 | 13.54 |
| 150 | 13.5 | 6/9/12 | 15.90 |
| 160 | 11.75 | 6/9/12 | 14.76 |
| 200 | 9.5 | 6/9/12 | 14.92 |
| 250 | 5.75 | 6/9/12 | 11.28 |
| 340 | 7.75 | 6/9/12 | 20.68 |
แสดงภาพ![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย
1) คุณสามารถจัดส่งได้กี่วันหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ?
จากสต็อก เราสามารถจัดส่งได้ภายใน 5-7 วัน
สำหรับสินค้าสั่งทำขนาดทั่วไป จะจัดส่งภายใน 30 วัน
และสำหรับขนาดพิเศษต้องเจรจา
2) การชำระเงินของคุณคืออะไร?
1. TT 30% เป็นเงินมัดจำ, ยอดคงเหลือ 70% เทียบกับสำเนา BL
2. LC 100% ณ ที่เห็น / LC 45 วัน หรือ 60 วัน
3) การรับประกันสินค้าคืออะไร?
ตราบใดที่คุณได้รับสินค้าของเราภายใน 1 ปี หากคุณมีปัญหาใดๆ โปรดแจ้งให้เราทราบ
หลังจากยืนยันสาเหตุคุณภาพของเราแล้ว เราจะส่งท่อใหม่หรือให้ค่าชดเชยที่สมเหตุสมผลแก่คุณ
4) ฉันสามารถสั่งซื้อทดลองได้หรือไม่?
แน่นอน เรายินดีที่จะทำการสั่งซื้อทดลองเพื่อแสดงคุณภาพและบริการของเรา
เมื่อได้รับความพึงพอใจของคุณ เราสามารถลองร่วมมือกันมากขึ้น
5) ฉันสามารถเข้าเยี่ยมชมได้หรือไม่?
ยินดีต้อนรับการเยี่ยมชมของคุณ เราสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มากขึ้น
ผู้ติดต่อ: Mr. Gao Ben
โทร: +86-18068357371
แฟกซ์: 86-0510-88680060