รายละเอียดสินค้า:
|
คุณสมบัติทางกล: | เป็นมาตรฐาน | รหัส Hs: | 7312000 |
---|---|---|---|
แพ็คเกจการขนส่ง: | บรรจุภัณฑ์เปลือยหรือตามที่ร้องขอ | รักษาความร้อน: | มี |
ความแข็งแรง: | สูง | แพ็คเกจ: | ส่งออกแพ็คเกจมาตรฐาน / ตามคำขอ |
ระยะราคา: | EXW,FOB,CIF,CFR | ชื่อสินค้า: | เหล็กเส้นกลมอัลลอยด์ |
รองหรือไม่: | ไม่เป็นรอง | มทส: | EN10204 3.1 |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน: | ใช่ | สินค้า: | เหล็กเส้นกลม |
ความหนาแน่น: | 8.83 ก./ซม.3 | เทคนิค: | รีดร้อน |
เน้น: | DIN 17211 สายกลม,31CrMoV9 สายกลม,250 มิลลิเมตร รอบ |
หน้ารายละเอียด
ชื่อสินค้า | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 สายสแตนเลส |
---|---|
วัสดุ | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 |
มาตรฐาน | AISI,ASTM,GB,DIN,EN,BS,JIS |
เทคนิค | หมุนร้อนหมุนเย็น |
พื้นที่ | ไม่ ไม่1,2B,BA |
กว้าง | 3-480mm หรือตามความต้องการ |
ความยาว | 3000mm,4000mm,5800mm,6000mm,12000mm หรือตามความต้องการ |
ความอดทน | ± 5% |
MOQ | 1 ตัน |
เงื่อนไขการค้า | EXW,FOB,CFR,CIF |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน | 30% TT สําหรับการฝากเงิน 70% TT/70% LC ในสมดุลที่เห็นก่อนการจัดส่ง |
ระยะเวลาการจัดส่ง | ส่งใน 7-15 วันหลังจากการชําระเงิน |
แพ็คเกจ | แพ็คเกจที่ใช้ในทะเลแบบมาตรฐาน หรือตามความต้องการ |
คําอธิบาย | ||
รายการ | 1.8519 สายสแตนเลส 31CrMoV9 สายสแตนเลส ราคาโรงงาน | |
เกรดเหล็ก | 31CrMoV9 | |
มาตรฐาน | EN 10085: 2001 | |
วัสดุ | สแตนเลียจ | |
พื้นที่ | สีดํา หรือตามคําขอของลูกค้า | |
ประเภท | รอบร้อน รอบเย็น |
สารประกอบทางเคมี % ของเหล็ก 31CrMoV9 (1.8519): EN 10085-2001
C | ใช่ | Mn | P | S | Cr | โม | V |
0.27 - 034 | สูงสุด 0.4 | 0.4 - 07 | สูงสุด 0.025 | สูงสุด 0.035 | 2.3 - 27 | 0.15 - 025 | 0.1-0.2 |
ความหนาชื่อ (mm): | 16 - 40 | 40 - 100 | 100 - 160 | 160 - 250 |
Rm - ความแข็งแรงในการดึง (MPa) (+QT) | 1100-1300 | 1000-1200 | 900-1100 | 850-1050 |
ความหนาชื่อ ((มม): | 16 - 40 | 40 - 100 | 100 - 160 | 160 - 250 |
Rp0.2 ความแข็งแรงต่อความแรง 0.2% (MPa) (+QT) | 900 | 800 | 700 | 650 |
KV - พลังงานกระแทก (J) (+QT) | +20° 25-40 |
ความหนาชื่อ (mm): | 16 - 40 | 40 - 100 | 100 - 160 | 160 - 250 |
A - ความยืดหยุ่นขั้นต่ําในการหัก (%) (+QT) | 9 | 10 | 11 | 12 |
ความแข็งของบรีเนล (HB): (+A) | 248 |
งานเย็น เครื่องมือเหล็ก | |||||
เกรด | AISI /ASTM | DIN (W.Nr) | JIS | EN/BS | GB |
DC53 | มากกว่า D2 | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi | |
D2 | D2 | 1.2379 | SKD11 | BD2 | CR12MO1V1 |
Cr12MoV | CR12MOV | ||||
D3 | D3 | 1.2080 | SKD1 | BD3 | CR12 |
O1 | O1 | 1.2510 | SKS3 | 9CRWMN | |
HMD5 | HMD5 | 7CrSiMnMoV | |||
5CrNiMo | L6 | 55NiCrMoV6 | SKT4 | 5CrNiMo | |
52100 | 52100 | 1.3505 | EN31 | GCR15 | |
สแตนเลสเครื่องมือทํางานร้อน | |||||
H13 | H13 | 1.2344/12342 | SKD61/DAC | 8407 | 4CR5MOSIV1 |
FDAC | 1.2347 | FDAC | FDAC | ||
H11 | H11 | 1.2343 | SKD6 | H11 | |
3Cr2W8V | H21 | 1.2581 / X30WCrV93 | SKD5 | BH21 | 3CR2W8V |
สแตนเลสพลาสติก | |||||
P20 | P20 | 1.2311 | HPM7/PX88 | 618 | 3CR2MO |
718 | P20+NI | 1.2738 | PX4/PX5 | 718 | 3CR2NIMO |
S136 | 420 | 1.2083 | S-STAR | S136 | 4CR13 |
NAK80 | P21 /P20+S | 1.2312 | NAK80 | 15NI3MN | |
สแตนเลสความเร็วสูง | |||||
M2 | M2 | SKH51 | W6MO5CR4V2 | ||
M42 | M42 | S2-10-1-8 | SKH59 | W2MO9CR4VCO8 | |
โครงสร้างสแตนเลส | |||||
เกรด | AISI /ASTM | DIN (W.Nr) | JIS | EN/BS | GB |
5120 | 5120 | 1.7027 /21Cr4 | SCr420 | 20Cr | |
530M40 /5140 | 530M40 /5140 | 1.7035 /41Cr4 | SCr440 | 40Cr | |
5145 | 5145 | Scr445 | 45CR4 | ||
4118 | 4118 | 1.7243 / 18CrMo4 | SCM418 / SCM420 | 20CrMo | |
4135 | 4130 | 1.7218 /25CrMo4 | SCM430 | 708A25/ 708M25 | 30CrMo |
4140 | 4140 | 1.7225 /42CrMo4 | SCM440 | EN19/ 709M40 | 42CrMo |
4340 | 4340 | 1.6582/ 34CrNiMo6 | SNCM 439/ SNCM8 | EN24/ 817M40 | 40CrNi2Mo |
8620 | 8620 | 1.6523/ 21NiCrMo2 | SNCM220 | 805M20 | 20CrNiMo |
สแตนเลสคาร์บอน | |||||
20 | 1020 | C22. CK22 | S20C | EN3B /070M20 | 20 |
35 | 1035 | C35.CK35 | S35C | 35 | |
45 | 1045 | C45.CK45 | S45C | EN8D/C45E | 45 |
50 | 1050 | CK53 | S50C | EN9/070M55 | 50 |
Q355 | S355J /ST52 | EN14 | Q355 | ||
30Mn | 1030.1033 | S30C | 30Mn | ||
30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn433h | 30Mn2 | |
สแตนเลส | |||||
เกรดเหล็ก: 304, 304L, 316, 316L, 321, 410 430, 431, 2205, 2304, 2507 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Gao Ben
โทร: +86-18068357371
แฟกซ์: 86-0510-88680060