|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สินค้า: | เหล็กม้วนชุบสังกะสี | เคลือบสังกะสี: | AZ60-275 ก./ตร.ม |
|---|---|---|---|
| รหัสคอยล์: | 508 มม. / 610 มม | พิมพ์: | ม้วน / แถบ |
| เทคนิค: | จุ่มร้อนชุบสังกะสี | พื้นผิว: | spangle ปกติ / ศูนย์ spangle |
| ความกว้าง: | 1000mm 1250mm 1500mm | บริการ: | ตัดร่อง |
| น้ำหนักคอยล์: | 5 - 10 ตัน | กำลังโหลดพอร์ต: | เซียงไฮ้ประเทศจีน |
| เน้น: | galvalume เหล็กม้วน az150 AZ180 galvalume เหล็กม้วน az150 AZ100,2.5 มม. จุ่มร้อนชุบสังกะสีเหล็กคาร์บอน,2.5mm hot dip galvanized carbon steel |
||
เหล็กกล้า Galvalume เป็นเหล็กกล้าคาร์บอนที่เคลือบด้วยโลหะผสมอะลูมิเนียม-สังกะสีโดยใช้กระบวนการจุ่มร้อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมการป้องกันการกัดกร่อนและความทนทานต่ออุณหภูมิสูงของอะลูมิเนียมเข้ากับความสามารถในการขึ้นรูปและการป้องกันสังกะสีด้วยสังกะสี
คุณสมบัติการป้องกันที่เป็นเอกลักษณ์ของเหล็ก Galvalume และราคาประหยัดทำให้เหมาะสำหรับ:
ความสามารถในการให้บริการเหล็กแผ่นและขดลวดของ galvalume ได้แก่ การตัด, การตัด, การตัด, การขจัดคราบไขมันและการแปรงฟัน,
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นและขดลวด galvalume และความพร้อมใช้งาน
| เกรดโครงสร้าง | ค | มิน | พี | ส | อัล | ซิ | Cu | นิ | Cr | โม | วี | Cb | Ti | นู๋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
| เกรด HSLA | ค | มิน | พี | ส | อัล | ซิ | Cu | นิ | Cr | โม | วี | Cb | Ti | นู๋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 & 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 & 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 และ 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| เกรดทั่วไป | ค | มิน | พี | ส | อัล | ซิ | Cu | นิ | Cr | โม | วี | Cb | Ti | นู๋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| ท.บ | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Gao Ben
โทร: +86-18068357371
แฟกซ์: 86-0510-88680060