|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความกว้าง: | 600mm-1250mm | มาตรฐาน: | ASTM, AISI, JIS, DIN |
|---|---|---|---|
| ความยาว: | ความต้องการของลูกค้า | เกรด: | Q195 DX51D DX53D SGCC |
| เคลือบสังกะสี: | 30-275g / m2 | เทคนิค: | รีดเย็น |
| น้ำหนักคอยล์: | 3-8 ตัน | ชนิด: | เหล็กม้วน |
| สิ่งที่แพรวพราว: | ลดลง | พื้นผิว: | เคลือบสังกะสี |
| ความหนา: | 0.12-4.0 | ชื่อสินค้า: | ขดลวดเหล็กชุบสังกะสี |
| เน้น: | galvanised steel coil,galvanized steel sheet in coil |
||
ความต้านทานการกัดกร่อนสูงขดลวดเหล็กชุบสังกะสี Galvalume ขด AZ150 AZ120
ต่อต้านการเกิดสนิมไฟและการโจมตีองค์ประกอบด้วยแผ่นเหล็ก galvalume & คอยล์จาก Alliance Steel
เหล็ก Galvalume เป็นเหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบด้วยโลหะผสมอลูมิเนียมสังกะสีโดยใช้กระบวนการจุ่มร้อนอย่างต่อเนื่องรวมการป้องกันการกัดกร่อนและทนต่ออุณหภูมิสูงของอลูมิเนียมที่มีความสามารถในการขึ้นรูปและการป้องกันสังกะสีของสังกะสี
คุณสมบัติการป้องกันที่ไม่เหมือนใครของ Galvalume Steel และจุดราคาที่ประหยัดทำให้เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์อาคารที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์รวมถึงหลังคาหลังคาผนังและตู้เก็บเหล็ก
ความสามารถแบบหลายช่องว่างของ Alliance Steel:
ความหนาของวัสดุ: .015-.135
Max Coil: 45,000 ปอนด์
ID: 20” -24”
ความกว้างของรายการ: 15.00” -74.00”
ความกว้างทางออก: 5.00” -74.00”
ความยาว: 6.00” -144”
ความกว้าง / ความยาว Tol: +/-. 010
ความสามารถในการตัดพันธมิตรเหล็ก:
ความหนาของวัสดุ: .010-.250
ต่ำสุด / สูงสุด Slit width: .375” -72”
ต่ำสุด / สูงสุด ID: 20” -30”
Max OD: 73”
ความอดทนความกว้างของช่อง: +/-. 005
ความสามารถในการให้บริการเหล็ก Galvalume ของ Alliance Steel ได้แก่ การตัด, การตัด, การทำให้ว่าง, การล้างไขมันและการแปรง, การปรับระดับของเปล
ติดต่อ Alliance Steel เพื่อรับข้อมูลผลิตภัณฑ์และความพร้อมใช้งานของ galvalume
| เกรดโครงสร้าง | C | Mn | P | S | อัล | ศรี | ลูกบาศ์ก | Ni | Cr | Mo | V | cb | Ti | ยังไม่มีข้อความ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
| คะแนน HSLA | C | Mn | P | S | อัล | ศรี | ลูกบาศ์ก | Ni | Cr | Mo | V | cb | Ti | ยังไม่มีข้อความ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 และ 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 & 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 และ 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| เกรดทั่วไป | C | Mn | P | S | อัล | ศรี | ลูกบาศ์ก | Ni | Cr | Mo | V | cb | Ti | ยังไม่มีข้อความ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-0.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| เอฟเอส | 0.02-0.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| ท.บ. | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 01 * | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |





ผู้ติดต่อ: Mr. Gao Ben
โทร: +86-18068357371
แฟกซ์: 86-0510-88680060