|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระยะเวลาราคา: | FOB, CFR, CIF | คำหลัก: | ท่อเชื่อมสแตนเลส |
|---|---|---|---|
| ท่อ: | ท่อเหล็ก | การตรวจสอบบุคคลที่สาม: | BV,เอสจีเอ,ASP |
| มาตรฐาน: | ASTM A312, ASTM A358, ASTM A249, ASTM A269, ASTM A270, ASTM A554, ASTM A688, ASTM A789, ASTM A790, D | พื้นผิว: | น้ำยาขัดเงา, น้ำยาขัดซาติน, น้ำยาขัดเงา NO.4 |
| ประเภท: | ท่อเชื่อมสแตนเลส | พื้นผิวเสร็จสิ้น: | ขัด, ซาติน, ขัดเงา |
| รูปร่างส่วน: | กลม | ความหนาของผนัง: | 0.5 มม. - 30 มม |
| แอปพลิเคชัน: | เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซ อาหารและเครื่องดื่ม ยา การบำบัดน้ำ การก่อสร้าง ฯลฯ | คุณสมบัติ: | ทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อการกัดกร่อน ทนทาน ติดตั้งง่าย การบำรุงรักษาต่ำ ฯลฯ |
| การทดสอบ NDT: | RT, UT, ET, HT, PT | โลหะผสมหรือไม่: | ไม่ใช่โลหะผสม |
| สีเหล็ก: | สีเงิน / สีเดิม / สีขาว | ||
| เน้น: | หลอดเชื่อมเหล็กสแตนเลส,304 สแตนเลสท่อ welded,316l ท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อท่อ |
||
"การแสวงหาคุณภาพคือความเพียรของเรา"
เราเลือกสเตนเลสออสเทนนิติกจาก BAOSTEEL หรือ TISCO เป็นวัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบเหล่านี้มีคุณสมบัติคุณภาพสูง ผลลัพธ์หลังการปรับสภาพพื้นผิวจึงมีความหลากหลายมากขึ้น การดอง, ขัด, ขัดกระจก, แปรงซาติน, เคลือบผง คุณสามารถเลือกเอฟเฟกต์ที่คุณต้องการได้ตามความต้องการที่แท้จริง เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณดำเนินการให้เสร็จสิ้น
"ท่อสุขาภิบาลสแตนเลสที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.40 มม. ถึง 101.6 มม. เมตร สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ 80%"
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อสเตนเลสเกรดอาหารที่บริษัทของเราผลิตอยู่ในปัจจุบันคือ 15.88 มม. ถึง 2000 มม. หากคุณต้องการท่อที่ใหญ่กว่านี้ เราก็สามารถทำได้เช่นกัน
"ผลิตภัณฑ์ที่เราทำมากที่สุดคือ ท่อกลม ท่อสี่เหลี่ยม และท่อสี่เหลี่ยม ด้วยเหตุนี้ สายการผลิตและฝีมือการผลิตของเราจึงมีความเป็นผู้ใหญ่มาก"
หากคุณต้องการท่อโปรไฟล์ โปรดปรึกษาเราพร้อมเขียนแบบทางวิศวกรรมพร้อมพารามิเตอร์ วิศวกรของเราจะวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคและหารือเกี่ยวกับแผนความร่วมมือกับคุณ
| วัสดุ | สแตนเลส 304/304L/316L |
| รูปร่าง | กลม / สี่เหลี่ยม / สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| มาตรฐานการผลิต | ASTM A270, AS 1528.1, EN 10357, DIN 11850, ISO 2037, JIS G3447, KS D 3585 และอื่นๆ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 16 มม. - 2000 มม. ; |
| ความหนา | 0.8 มม. - 20 มม. ; |
| ความยาว | 6 เมตร - 18.3 เมตร ; ตามคำขอของลูกค้า; |
| ความอดทน | ตามมาตรฐาน +/-10% ทั่วไป ; |
| การรักษาพื้นผิว | 180#, 320#, 400# ซาติน / เส้นผม, อบอ่อน, ดอง, 400#, 500#, 600# หรือ 800# ขัดเงา |
| แอปพลิเคชัน | เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการสุขอนามัยสูง เช่น เบียร์ เครื่องดื่ม นม |
| ทดสอบ | การทดสอบวูบวาบ ; การทดสอบการทำให้เรียบ ; การทดสอบการดัดงอ ; การทดสอบไฮดรอลิก ; การทดสอบกระแสเอ็ดดี้ |
| ออกแบบ | OEM / ODM / กำหนดเอง |
| ใบรับรอง | ISO9001 ; ISO14001; ISO 18001; ทียูวี ; |
| AS 1528.1 | |||||
| ขนาด OD | ความอดทนของ OD | ความหนาของผนัง | ความอดทนต่อความหนาของผนัง | ความคลาดเคลื่อนต่อความยาว | น้ำหนัก กก./ม |
| 12.70 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10.0% | +3, -0 | 0.344 |
| 15.88 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10.0% | +3, -0 | 0.439 |
| 19.05 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10.0% | +3, -0 | 0.534 |
| 25.40 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10.0% | +3, -0 | 0.723 |
| 25.40 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10.0% | +3, -0 | 0.949 |
| 38.10 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10.0% | +3, -0 | 1.103 |
| 50.80 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10.0% | +3, -0 | 1.455 |
| 50.80 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10.0% | +3, -0 | 1.483 |
| 63.50 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10.0% | +3, -0 | 1.961 |
| 76.20 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10.0% | +3, -0 | 2.467 |
| 101.60 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10.0% | +3, -0 | 2.973 |
| 3A ASTM A270 | |||||
| ขนาด OD | ความอดทนของ OD | ความหนาของผนัง | ความอดทนต่อความหนาของผนัง | ความคลาดเคลื่อนต่อความยาว | น้ำหนัก กก./ม |
| 3/4" (19.1 มม.) | +/-0.005" (0.13 มม.) | 0.065" (1.65 มม.) / 0.049" (1.25 มม.) | +/- 10.0% | +1/8" (3.18 มม.) | 0.7218 |
| 1" (25.4 มม.) | +/-0.005" (0.13 มม.) | 0.065" (1.65 มม.) / 0.049" (1.25 มม.) | +/- 10.0% | +1/8" (3.18 มม.) | 0.9824 |
| 1-1/4" (31.8 มม.) | +/-0.008" (0.20 มม.) | 0.065" (1.65 มม.) | +/- 10.0% | +1/8" (3.18 มม.) | 1.2412 |
| 1-1/2" (38.1 มม.) | +/-0.008" (0.20 มม.) | 0.065" (1.65 มม.) / 0.049" (1.25 มม.) | +/- 10.0% | +1/8" (3.18 มม.) | 1.5078 |
| 2" (50.8 มม.) | +/-0.008" (0.20 มม.) | 0.065" (1.65 มม.) / 0.049" (1.25 มม.) | +/- 10.0% | +1/8" (3.18 มม.) | 2.0031 |
| 2-1/2" (63.5 มม.) | +/-0.010" (0.25 มม.) | 0.065" (1.65 มม.) | +/- 10.0% | +1/8" (3.18 มม.) | 2.5585 |
| 3" (76.2 มม.) | +/-0.010" (0.25 มม.) | 0.065" (1.65 มม.) | +/- 10.0% | +1/8" (3.18 มม.) | 3.0797 |
| 4" (101.6 มม.) | +/-0.015" (0.38 มม.) | 0.065" (1.65 มม.) / 0.083" (2.11 มม.) | +/- 10.0% | +1/8" (3.18 มม.) | 5.2628 |
| ISO2037 | |||||
| ขนาด OD | ความอดทนของ OD | ความหนาของผนัง | ความอดทนต่อความหนาของผนัง | ความคลาดเคลื่อนต่อความยาว | น้ำหนัก กก./ม |
| 21.30 น | +/- 0.13 | 1.00 น | +/-10.0% | +3.18 -0 | 0.506 |
| 25.00 น | +/- 0.13 | 1.20 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 0.712 |
| 25.00 น | +/- 0.13 | 1.60 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 0.933 |
| 33.70 | +/-0.20 | 1.20 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 0.972 |
| 33.70 | +/-0.20 | 1.60 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 1.280 |
| 38.00 น | +/-0.20 | 1.20 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 1.100 |
| 38.00 น | +/-0.20 | 1.60 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 1.451 |
| 40.00 น | +/-0.20 | 1.20 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 1.160 |
| 40.00 น | +/-0.20 | 1.60 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 1.531 |
| 51.00 น | +/-0.20 | 1.20 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 1.490 |
| 51.00 น | +/-0.20 | 1.60 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 1.970 |
| 63.50 | +/-0.25 | 1.60 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 2.467 |
| 70.00 | +/-0.25 | 1.60 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 2.730 |
| 76.10 | +/-0.25 | 1.60 | +/-10.0% | +3.18 -0 | 2.970 |
| 88.90 | +/-0.25 | 02.00 น | +/-10.0% | +3.18 -0 | 4.330 |
| 101.60 | +/-0.38 | 02.00 น | +/-10.0% | +3.18 -0 | 4.983 |
![]()
![]()
ถาม: ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทของคุณคืออะไร?
ตอบ: ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ สแตนเลส เหล็กคาร์บอน เหล็กชุบสังกะสี เหล็กอลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์เหล็ก ppgi รวมถึงแผ่น ท่อ ม้วน แถบ แท่ง และช่อง
ถาม: ข้อดีของ บริษัท ของคุณคืออะไร?
ตอบ: เรารับประกันว่าปริมาณและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานการสั่งซื้อของลูกค้า เราสนับสนุนการทดสอบทุกประเภท นอกจากนี้เรายังมีบริการระดับมืออาชีพและราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น
ถาม: เราสามารถเยี่ยมชมโรงงานของคุณได้หรือไม่?
ตอบ: ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อเรามีกำหนดการแล้ว เราจะจัดทีมขายมืออาชีพเพื่อติดตามกรณีของคุณ
ถาม: คุณสามารถให้ตัวอย่างได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ สำหรับตัวอย่างขนาดปกติฟรี แต่ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าขนส่ง
ผู้ติดต่อ: Mr. Gao Ben
โทร: +86-18068357371
แฟกซ์: 86-0510-88680060