|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ได้รับการรับรอง: | API,CE,BSI,ISO9001-2000 | เกรด: | Q195 Q235B |
|---|---|---|---|
| อัลลอยด์หรือไม่: | ที่ไม่ใช่โลหะผสม | เทคนิค: | เหล็กแผ่นรีดร้อน, ERW, ท่อดึงเย็น, ท่อเหล็กเชื่อม |
| ความหนา: | 1.5 - 30 มม | การรักษาพื้นผิว: | Bare / Black Paint |
| รูปร่างมาตรา: | รอบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (รอบ): | 13.7 - 1,016 มม |
| ความยาว: | 1m-12m | มีรูป: | ทรงกลม |
| วัสดุ: | Q195 / Q215 / Q235 / Q345 | ||
| เน้น: | carbon steel seamless pipe,heavy steel pipe |
||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ท่อเหล็กคาร์บอน | |
| ขนาด | ERW OD | 1/2 นิ้ว -26 นิ้ว |
| SSAW OD | 219mm-2540mm | |
| LSAW OD | 457.2mm-1422.2mm | |
| OD แบบไม่มีรอยต่อ | 21.3MM-710mm | |
| ความหนา ERW | 1mm-18mm | |
| ความหนาของ SSAW | 5.4mm-25.4mm | |
| ความหนา LSAW | 7.92mm-50.8mm | |
| ความหนาไม่มีรอยต่อ | 3-45mm | |
| ความยาว | 3-20M | |
| วัสดุเหล็ก | GR B X42 X46 X52 X56 X60 X65 X70 X80 ฯลฯ | |
| มาตรฐาน | API 5L PLS 1 & PLS 2, A53, A106, A333, A671, A179, A192, A210, EN10217, EN10219, EN10224, JIS G3444 ฯลฯ | |
| การใช้ | ท่อน้ำมันท่อท่อท่อส่งและของเหลว (น้ำก๊าซ) ท่อส่งหม้อไอน้ำ | |
| พื้นผิว | แยกเขี้ยวสีดำ, เคลือบป้องกันการกัดกร่อน, ชุบสังกะสี ฯลฯ | |
| ทนาย | ฝาพลาสติก | |
| บรรจุภัณฑ์ | การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มบรรจุกรณีไม้ที่คุ้มค่าหรือ pr ความต้องการของคุณ | |
| การตรวจสอบ | ด้วยการทดสอบไฮดรอลิกการทดสอบด้วยคลื่นเสียงหรือการทดสอบด้วยเอ็กซ์เรย์ | |
| ใบรับรอง | API และ ISO9001; 2000 | |
| วันที่ส่งมอบ | น้อยกว่า 15/20/25/30/40/50/60 วันตามปริมาณ | |
| การชำระเงิน: | L / C หรือ T / T | |
| พอร์ตของการจัดส่ง | เทียนจินประเทศจีน | |
เกรดเหล็ก: STKM 11A / 12A / 12B / 13A / 13B / 13C / 14A / 14A / 14B / 14C / 15A / 15C
องค์ประกอบทางเคมี:
| เกรดเหล็ก | ค(%) | ศรี (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) |
| STB 340 | ≤0.18 | ≤0.35 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| STB 410 | ≤0.32 | ≤0.35 | 0.30 ~ 0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| STB 510 | ≤0.25 | ≤0.35 | 1.00 ~ 1.50 | ≤0.035 | ≤0.035 |
คุณสมบัติทางกล:
| เกรดเหล็ก | แรงดึง (N / mm²) | ความแข็งแรง (N / mm²) | การยืดตัว (%) | ||
| OD≥20mm | OD <20 ~ ≥10mm | OD <10mm | |||
| STB 340 | ≥340 | ≥175 | ≥35 | ≥30 | ≥27 |
| STB 410 | ≥410 | ≥255 | ≥25 | ≥20 | ≥17 |
| STB 510 | ≥510 | ≥295 | ≥25 | ≥20 | ≥17 |
| พินิจ | สัญลักษณ์ | รายละเอียด |
| ดึงเย็น (รีด) - หนัก | + C / BK | ไม่มีการรักษาความร้อนหลังจากการถอนครั้งสุดท้าย |
| ดึงเย็น (รีด) - นุ่ม | + LC / BKW | หลังจากการอบชุบขั้นสุดท้ายจะต้องผ่านการวาดรูปที่เหมาะสม |
| บรรเทาความเครียดหลังจากดึงเย็น (รีด) | + SR / BKS | หลังจากการวาดภาพเย็นครั้งสุดท้ายมีการรักษาความร้อนบรรเทาความเครียดในบรรยากาศควบคุม |
| อบ | + A / GBK | หลังจากการวาดเย็นครั้งสุดท้ายท่อจะถูกหลอมในบรรยากาศที่ควบคุม |
| ปกติ | + N / NBK | หลังจากวาดเย็นสุดท้ายในบรรยากาศควบคุม |
เกรดเหล็ก
| เกรดเหล็ก | องค์ประกอบทางเคมี | สมบัติเชิงกล | ||||||
| ค% | ศรี% | Mn% | P% | S% | แรงดึง (Mpa) | ความแข็งแรงของผลผลิต (Mpa) | การยืดออก | |
| SPCC / SPHC | ≤0.12 | ≤0.025 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥270 | - | ≥38 |
| st12 (DC01) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥270 | 130-260 | ≥34 |
| ST37-2G / 2 | ≤0.17 | - | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 360-510 | ≥215 | ≥20 |
| B340 / 590DP | ≤0.18 | ≤0.80 | ≤2.20 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≥590 | 340-500 | ≥20 |
| B400 / 780DP | ≤0.20 | ≤0.80 | ≤2.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≥780 | 400-590 | ≥16 |
| B340LA | ≤0.12 | - | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥440 | 240-460 | ≥26 |
| SS400 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | 400-510 | ≥245 | ≥21 |
| Q195 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.040 | 315-430 | ≥195 | ≥33 |
| Q235B | 0.17-0.22 | ≤0.50 | ≤1.40 | ≤0.045 | ≤0.045 | 370-500 | ≥235 | ≥26 |
| Q345B | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 470-630 | ≥345 | ≥20 |
| SAPH370 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥370 | ≥225 | ≥37 |
| SAPH400 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥400 | ≥255 | ≥36 |
| SAPH440 | ≤0.21 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥440 | ≥305 | ≥34 |
| Qste420TM | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.030 | ≤0.025 | 480-620 | ≥420 | ≥21 |
| Qste460TM | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤1.60 | ≤0.030 | ≤0.025 | 520-670 | ≥460 | ≥19 |
| BR1500HS / 22MnB5 | 0.20-0.25 | 0.15-0.35 | 1.1-1.4 | ≤0.025 | ≤0.01 | 600-750 | ≥420 | ≥22 |



ผู้ติดต่อ: Mr. Gao Ben
โทร: +86-18068357371
แฟกซ์: 86-0510-88680060